PAST RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 02 February 2025 491811 486489 634058
2 Sunday 26 January 2025 748414 671778 716700
3 Sunday 19 January 2025 826310 854813 320397
4 Sunday 12 January 2025 401949 542155 809039
5 Sunday 05 January 2025 405414 194170 340444
6 Sunday 29 December 2024 942523 404931 372169
7 Sunday 22 December 2024 693545 356507 325535
8 Sunday 15 December 2024 944031 493854 808680
9 Sunday 08 December 2024 986478 684985 980419
10 Sunday 01 December 2024 581950 455419 898069
11 Sunday 24 November 2024 509749 576592 380997
12 Sunday 17 November 2024 379252 991058 601647
13 Sunday 10 November 2024 695390 714610 321652
14 Sunday 03 November 2024 734125 192815 873147
15 Sunday 27 October 2024 511524 206217 827815
16 Sunday 20 October 2024 831256 157326 201846
17 Sunday 13 October 2024 630215 255134 152654
18 Sunday 06 October 2024 317410 160864 859346
19 Sunday 29 September 2024 602520 398461 650973
20 Sunday 22 September 2024 282105 574679 193176
21 Sunday 15 September 2024 150254 354598 351246
22 Sunday 08 September 2024 157964 451249 809047
23 Sunday 01 September 2024 619559 319230 682645
24 Sunday 25 August 2024 640870 413684 447945
25 Sunday 18 August 2024 644685 625210 634634
26 Sunday 21 July 2024 874056 200394 496034
27 Sunday 14 July 2024 956299 518301 953009
28 Sunday 07 July 2024 905942 110154 902112
29 Sunday 30 June 2024 114878 705072 574527
30 Sunday 23 June 2024 808829 203813 617071
31 Sunday 16 June 2024 699632 662721 767040
32 Sunday 09 June 2024 244582 955095 673936
33 Sunday 02 June 2024 400189 928176 478913
34 Sunday 26 May 2024 933685 626288 700316
35 Sunday 19 May 2024 550436 479170 766026
36 Sunday 12 May 2024 365636 318210 332474
37 Sunday 05 May 2024 137359 621289 792574
38 Sunday 28 April 2024 949186 244130 960851
39 Sunday 21 April 2024 195739 644563 603254
40 Sunday 14 April 2024 533643 966956 299278
41 Sunday 07 April 2024 689155 700081 258777
42 Sunday 31 March 2024 432351 892109 242078
43 Sunday 24 March 2024 638310 978750 386459
44 Sunday 17 March 2024 698107 664288 172820
45 Sunday 10 March 2024 641554 383222 450048
46 Sunday 03 March 2024 318309 454865 284115
47 Sunday 25 February 2024 835410 140738 467485
48 Sunday 18 February 2024 989183 664910 803290
49 Sunday 11 February 2024 612386 708217 612386
50 Sunday 04 February 2024 437668 226592 425286



© Copyright Kelincipools - All Rights Reserved