WINNING RESULTS
Tuesday

29 April 2025

1st

562734

2nd

858319

3rd

945312

Starter Prize

Consolation Prize

252472 862222
462214 553882
816420 402689
940941 209429
399751 269443


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 28 April 2025 623615 500921 555543
2 Sunday 27 April 2025 334389 259908 296804
3 Saturday 26 April 2025 542693 691104 981548
4 Friday 25 April 2025 435410 215883 409365
5 Thursday 24 April 2025 483514 392346 230177
6 Wednesday 23 April 2025 925872 586113 251100
7 Tuesday 22 April 2025 677820 823685 844523
8 Monday 21 April 2025 120944 976563 999781
9 Sunday 20 April 2025 753723 288718 881140
10 Saturday 19 April 2025 476234 600171 672301
11 Friday 18 April 2025 293538 342019 749530
12 Thursday 17 April 2025 750711 985933 934825
13 Wednesday 16 April 2025 315293 433868 389949



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved