WINNING RESULTS
Wednesday

07 May 2025

1st

813890

2nd

672074

3rd

771836

Starter Prize

Consolation Prize

211815 645163
333462 423408
912356 796132
242926 481959
835755 338177


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 06 May 2025 687162 275525 117738
2 Monday 05 May 2025 637011 726949 108813
3 Sunday 04 May 2025 615234 450512 755006
4 Saturday 03 May 2025 476027 928672 843489
5 Friday 02 May 2025 801820 229430 177642
6 Thursday 01 May 2025 867524 128433 271099
7 Wednesday 30 April 2025 803504 953448 327379
8 Tuesday 29 April 2025 562734 858319 945312
9 Monday 28 April 2025 623615 500921 555543
10 Sunday 27 April 2025 334389 259908 296804
11 Saturday 26 April 2025 542693 691104 981548
12 Friday 25 April 2025 435410 215883 409365
13 Thursday 24 April 2025 483514 392346 230177



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved