WINNING RESULTS
Monday

31 March 2025

1st

399537

2nd

390040

3rd

665319

Starter Prize

Consolation Prize

352825 780781
541278 725075
420250 374500
811878 261225
418724 770636


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 30 March 2025 211231 464577 793658
2 Saturday 29 March 2025 181566 713038 330215
3 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
4 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
5 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
6 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
7 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
8 Thursday 27 March 2025 605616 513580 567714
9 Wednesday 26 March 2025 737009 950592 411466
10 Tuesday 25 March 2025 855456 597012 983468
11 Monday 24 March 2025 678502 755896 795148
12 Sunday 23 March 2025 137615 415467 430137
13 Saturday 22 March 2025 760765 143869 931364



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved