WINNING RESULTS
Sunday

06 July 2025

1st

972017

2nd

798714

3rd

819824

Starter Prize

Consolation Prize

605064 306557
571033 318402
891929 72983
766411 662601
849995 288077


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 05 July 2025 727904 790251 888175
2 Friday 04 July 2025 793405 199413 248073
3 Thursday 03 July 2025 767111 328240 325902
4 Wednesday 02 July 2025 551520 320282 849147
5 Tuesday 01 July 2025 990393 747149 222854
6 Monday 30 June 2025 951937 113057 326413
7 Sunday 29 June 2025 198274 233763 670525
8 Saturday 28 June 2025 465930 300615 731065
9 Friday 27 June 2025 744293 773158 864716
10 Thursday 26 June 2025 783477 336913 331503
11 Wednesday 25 June 2025 738204 403491 138398
12 Tuesday 24 June 2025 753869 865142 449583
13 Monday 23 June 2025 477088 149457 174964



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved