WINNING RESULTS
Tuesday

08 July 2025

1st

686917

2nd

665493

3rd

754516

Starter Prize

Consolation Prize

557367 618143
701671 690643
828614 689199
589104 818427
280469 710255


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 July 2025 276482 654637 154351
2 Sunday 06 July 2025 972017 798714 819824
3 Saturday 05 July 2025 727904 790251 888175
4 Friday 04 July 2025 793405 199413 248073
5 Thursday 03 July 2025 767111 328240 325902
6 Wednesday 02 July 2025 551520 320282 849147
7 Tuesday 01 July 2025 990393 747149 222854
8 Monday 30 June 2025 951937 113057 326413
9 Sunday 29 June 2025 198274 233763 670525
10 Saturday 28 June 2025 465930 300615 731065
11 Friday 27 June 2025 744293 773158 864716
12 Thursday 26 June 2025 783477 336913 331503
13 Wednesday 25 June 2025 738204 403491 138398



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved