WINNING RESULTS
Sunday

01 June 2025

1st

807128

2nd

482854

3rd

346589

Starter Prize

Consolation Prize

198912 309606
385494 806917
929674 480476
695158 488565
485738 756190


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 31 May 2025 614377 317863 311870
2 Friday 30 May 2025 995617 241821 414472
3 Thursday 29 May 2025 172813 743464 286473
4 Wednesday 28 May 2025 475110 456148 172393
5 Tuesday 27 May 2025 320427 115122 803309
6 Monday 26 May 2025 813410 108323 308644
7 Sunday 25 May 2025 957388 822935 200194
8 Saturday 24 May 2025 165902 764543 698847
9 Friday 23 May 2025 109102 592477 407585
10 Thursday 22 May 2025 582855 429803 347690
11 Wednesday 21 May 2025 836251 655009 647090
12 Tuesday 20 May 2025 547562 666506 214807
13 Monday 19 May 2025 794812 281552 767038



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved