WINNING RESULTS
Thursday

04 September 2025

1st

116091

2nd

345264

3rd

148692

Starter Prize

Consolation Prize

703385 276101
435974 567630
533684 372510
415364 180361
53426 358566


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 03 September 2025 357498 306384 479425
2 Tuesday 02 September 2025 559406 375156 248654
3 Monday 01 September 2025 678103 119046 483680
4 Sunday 31 August 2025 601643 594716 495195
5 Saturday 30 August 2025 263162 708304 520632
6 Friday 29 August 2025 754582 677131 411896
7 Friday 29 August 2025 754582 677131 411896
8 Thursday 28 August 2025 645967 694351 853095
9 Wednesday 27 August 2025 780742 644176 206046
10 Tuesday 26 August 2025 326844 593467 944952
11 Monday 25 August 2025 752640 444681 987125
12 Sunday 24 August 2025 619228 446922 975239
13 Saturday 23 August 2025 534603 327556 729471



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved