WINNING RESULTS
Thursday

18 September 2025

1st

103184

2nd

404908

3rd

921578

Starter Prize

Consolation Prize

623040 990783
816840 668531
905236 423983
898049 400649
171539 539168


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 17 September 2025 812786 815083 453092
2 Tuesday 16 September 2025 107813 642754 195861
3 Monday 15 September 2025 941666 317582 370563
4 Sunday 14 September 2025 605386 770536 972035
5 Saturday 13 September 2025 109208 448396 750973
6 Friday 12 September 2025 906240 427258 149862
7 Thursday 11 September 2025 644075 296945 898053
8 Wednesday 10 September 2025 228340 635190 577952
9 Tuesday 09 September 2025 823289 214160 796580
10 Monday 08 September 2025 331270 302916 941097
11 Sunday 07 September 2025 340852 806867 199768
12 Saturday 06 September 2025 422739 835149 978436
13 Friday 05 September 2025 105209 734038 647902



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved