WINNING RESULTS
Friday

19 September 2025

1st

291394

2nd

489483

3rd

876975

Starter Prize

Consolation Prize

97515 821641
295938 681050
840233 239105
757670 196749
46036 603115


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 18 September 2025 103184 404908 921578
2 Wednesday 17 September 2025 812786 815083 453092
3 Tuesday 16 September 2025 107813 642754 195861
4 Monday 15 September 2025 941666 317582 370563
5 Sunday 14 September 2025 605386 770536 972035
6 Saturday 13 September 2025 109208 448396 750973
7 Friday 12 September 2025 906240 427258 149862
8 Thursday 11 September 2025 644075 296945 898053
9 Wednesday 10 September 2025 228340 635190 577952
10 Tuesday 09 September 2025 823289 214160 796580
11 Monday 08 September 2025 331270 302916 941097
12 Sunday 07 September 2025 340852 806867 199768
13 Saturday 06 September 2025 422739 835149 978436



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved