WINNING RESULTS
Wednesday

16 July 2025

1st

409170

2nd

545794

3rd

132798

Starter Prize

Consolation Prize

941096 313147
297278 181393
890917 175696
253680 452439
108952 46016


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 15 July 2025 979652 768045 340192
2 Monday 14 July 2025 206459 151968 177034
3 Sunday 13 July 2025 847023 442867 931246
4 Saturday 12 July 2025 878702 800368 707154
5 Friday 11 July 2025 357438 204568 121765
6 Thursday 10 July 2025 358510 224127 833748
7 Wednesday 09 July 2025 194321 592948 416142
8 Tuesday 08 July 2025 686917 665493 754516
9 Monday 07 July 2025 276482 654637 154351
10 Sunday 06 July 2025 972017 798714 819824
11 Saturday 05 July 2025 727904 790251 888175
12 Friday 04 July 2025 793405 199413 248073
13 Thursday 03 July 2025 767111 328240 325902



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved