WINNING RESULTS
Thursday

05 June 2025

1st

513628

2nd

393165

3rd

986348

Starter Prize

Consolation Prize

469349 151120
393424 283844
817512 727508
895655 825979
579059 829426


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 04 June 2025 348790 877384 535477
2 Tuesday 03 June 2025 121227 847328 563500
3 Monday 02 June 2025 886710 954875 153175
4 Sunday 01 June 2025 807128 482854 346589
5 Saturday 31 May 2025 614377 317863 311870
6 Friday 30 May 2025 995617 241821 414472
7 Thursday 29 May 2025 172813 743464 286473
8 Wednesday 28 May 2025 475110 456148 172393
9 Tuesday 27 May 2025 320427 115122 803309
10 Monday 26 May 2025 813410 108323 308644
11 Sunday 25 May 2025 957388 822935 200194
12 Saturday 24 May 2025 165902 764543 698847
13 Friday 23 May 2025 109102 592477 407585



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved