WINNING RESULTS
Saturday

21 June 2025

1st

295108

2nd

272159

3rd

979645

Starter Prize

Consolation Prize

250596 764578
913170 608632
586333 865157
449680 258243
365701 382437


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 20 June 2025 253622 214153 358446
2 Thursday 19 June 2025 565840 359127 752495
3 Wednesday 18 June 2025 468377 772735 161679
4 Tuesday 17 June 2025 115037 866859 152125
5 Monday 16 June 2025 842176 954296 187826
6 Sunday 15 June 2025 953279 328954 185391
7 Saturday 14 June 2025 825308 950864 346315
8 Friday 13 June 2025 653544 591462 765857
9 Thursday 12 June 2025 957166 722814 384612
10 Wednesday 11 June 2025 817048 499120 836174
11 Tuesday 10 June 2025 915980 309602 626183
12 Monday 09 June 2025 859448 926312 215814
13 Sunday 08 June 2025 475389 982761 497168



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved