WINNING RESULTS
Saturday

26 April 2025

1st

542693

2nd

691104

3rd

981548

Starter Prize

Consolation Prize

740637 171183
666457 629372
593691 223526
506247 563716
151286 131541


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 25 April 2025 435410 215883 409365
2 Thursday 24 April 2025 483514 392346 230177
3 Wednesday 23 April 2025 925872 586113 251100
4 Tuesday 22 April 2025 677820 823685 844523
5 Monday 21 April 2025 120944 976563 999781
6 Sunday 20 April 2025 753723 288718 881140
7 Saturday 19 April 2025 476234 600171 672301
8 Friday 18 April 2025 293538 342019 749530
9 Thursday 17 April 2025 750711 985933 934825
10 Wednesday 16 April 2025 315293 433868 389949
11 Tuesday 15 April 2025 382360 906650 102102
12 Monday 14 April 2025 944212 854394 498275
13 Sunday 13 April 2025 982805 486424 902268



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved