WINNING RESULTS
Monday

02 June 2025

1st

886710

2nd

954875

3rd

153175

Starter Prize

Consolation Prize

454293 702686
211267 970981
984167 780954
984869 252881
430261 761389


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 01 June 2025 807128 482854 346589
2 Saturday 31 May 2025 614377 317863 311870
3 Friday 30 May 2025 995617 241821 414472
4 Thursday 29 May 2025 172813 743464 286473
5 Wednesday 28 May 2025 475110 456148 172393
6 Tuesday 27 May 2025 320427 115122 803309
7 Monday 26 May 2025 813410 108323 308644
8 Sunday 25 May 2025 957388 822935 200194
9 Saturday 24 May 2025 165902 764543 698847
10 Friday 23 May 2025 109102 592477 407585
11 Thursday 22 May 2025 582855 429803 347690
12 Wednesday 21 May 2025 836251 655009 647090
13 Tuesday 20 May 2025 547562 666506 214807



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved