WINNING RESULTS
Tuesday

01 April 2025

1st

665211

2nd

624380

3rd

841233

Starter Prize

Consolation Prize

466866 166261
189333 256195
852005 444247
212421 525752
790939 39633


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 31 March 2025 399537 390040 665319
2 Sunday 30 March 2025 211231 464577 793658
3 Saturday 29 March 2025 181566 713038 330215
4 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
5 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
6 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
7 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
8 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
9 Thursday 27 March 2025 605616 513580 567714
10 Wednesday 26 March 2025 737009 950592 411466
11 Tuesday 25 March 2025 855456 597012 983468
12 Monday 24 March 2025 678502 755896 795148
13 Sunday 23 March 2025 137615 415467 430137



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved