WINNING RESULTS
Sunday

30 March 2025

1st

211231

2nd

464577

3rd

793658

Starter Prize

Consolation Prize

896822 886298
756473 261372
507565 168749
776364 294106
108892 219116


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 29 March 2025 181566 713038 330215
2 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
3 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
4 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
5 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
6 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
7 Thursday 27 March 2025 605616 513580 567714
8 Wednesday 26 March 2025 737009 950592 411466
9 Tuesday 25 March 2025 855456 597012 983468
10 Monday 24 March 2025 678502 755896 795148
11 Sunday 23 March 2025 137615 415467 430137
12 Saturday 22 March 2025 760765 143869 931364
13 Friday 21 March 2025 274567 411400 506324



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved