WINNING RESULTS
Monday

09 June 2025

1st

859448

2nd

926312

3rd

215814

Starter Prize

Consolation Prize

167074 722154
176572 958274
271213 268901
155888 263761
520055 634741


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 08 June 2025 475389 982761 497168
2 Saturday 07 June 2025 584918 973350 222304
3 Friday 06 June 2025 764011 922162 785643
4 Thursday 05 June 2025 513628 393165 986348
5 Wednesday 04 June 2025 348790 877384 535477
6 Tuesday 03 June 2025 121227 847328 563500
7 Monday 02 June 2025 886710 954875 153175
8 Sunday 01 June 2025 807128 482854 346589
9 Saturday 31 May 2025 614377 317863 311870
10 Friday 30 May 2025 995617 241821 414472
11 Thursday 29 May 2025 172813 743464 286473
12 Wednesday 28 May 2025 475110 456148 172393
13 Tuesday 27 May 2025 320427 115122 803309



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved