WINNING RESULTS
Thursday

20 March 2025

1st

730601

2nd

373676

3rd

557556

Starter Prize

Consolation Prize

210678 848098
885381 229288
112676 712729
810212 279399
403618 200715


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 19 March 2025 236220 768385 745505
2 Tuesday 18 March 2025 990344 557404 669158
3 Monday 17 March 2025 401935 561599 482647
4 Sunday 16 March 2025 486001 814565 411236
5 Saturday 15 March 2025 183601 697259 286058
6 Friday 14 March 2025 644168 446089 194340
7 Thursday 13 March 2025 178552 807160 566791
8 Wednesday 12 March 2025 437880 281031 712549
9 Tuesday 11 March 2025 594561 120782 771564
10 Monday 10 March 2025 207801 665786 536324
11 Sunday 09 March 2025 501359 881435 595780
12 Saturday 08 March 2025 432006 238390 849760
13 Friday 07 March 2025 465235 618022 779281



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved