WINNING RESULTS
Wednesday

19 March 2025

1st

236220

2nd

768385

3rd

745505

Starter Prize

Consolation Prize

817579 707347
832731 453292
804799 160450
316279 369468
204886 575177


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 18 March 2025 990344 557404 669158
2 Monday 17 March 2025 401935 561599 482647
3 Sunday 16 March 2025 486001 814565 411236
4 Saturday 15 March 2025 183601 697259 286058
5 Friday 14 March 2025 644168 446089 194340
6 Thursday 13 March 2025 178552 807160 566791
7 Wednesday 12 March 2025 437880 281031 712549
8 Tuesday 11 March 2025 594561 120782 771564
9 Monday 10 March 2025 207801 665786 536324
10 Sunday 09 March 2025 501359 881435 595780
11 Saturday 08 March 2025 432006 238390 849760
12 Friday 07 March 2025 465235 618022 779281
13 Thursday 06 March 2025 692873 483085 141754



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved