WINNING RESULTS
Tuesday

18 March 2025

1st

990344

2nd

557404

3rd

669158

Starter Prize

Consolation Prize

925121 456104
224622 742934
230793 408471
867213 277258
484362 675330


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 17 March 2025 401935 561599 482647
2 Sunday 16 March 2025 486001 814565 411236
3 Saturday 15 March 2025 183601 697259 286058
4 Friday 14 March 2025 644168 446089 194340
5 Thursday 13 March 2025 178552 807160 566791
6 Wednesday 12 March 2025 437880 281031 712549
7 Tuesday 11 March 2025 594561 120782 771564
8 Monday 10 March 2025 207801 665786 536324
9 Sunday 09 March 2025 501359 881435 595780
10 Saturday 08 March 2025 432006 238390 849760
11 Friday 07 March 2025 465235 618022 779281
12 Thursday 06 March 2025 692873 483085 141754
13 Wednesday 05 March 2025 997117 935420 551355



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved