WINNING RESULTS
Wednesday

23 April 2025

1st

925872

2nd

586113

3rd

251100

Starter Prize

Consolation Prize

227674 95283
199250 112936
343700 418144
401817 272285
413338 195199


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 22 April 2025 677820 823685 844523
2 Monday 21 April 2025 120944 976563 999781
3 Sunday 20 April 2025 753723 288718 881140
4 Saturday 19 April 2025 476234 600171 672301
5 Friday 18 April 2025 293538 342019 749530
6 Thursday 17 April 2025 750711 985933 934825
7 Wednesday 16 April 2025 315293 433868 389949
8 Tuesday 15 April 2025 382360 906650 102102
9 Monday 14 April 2025 944212 854394 498275
10 Sunday 13 April 2025 982805 486424 902268
11 Sunday 02 February 2025 180959 926432 699767
12 Saturday 01 February 2025 148958 650411 562390
13 Friday 31 January 2025 652172 670547 882852



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved