WINNING RESULTS
Sunday

16 March 2025

1st

486001

2nd

814565

3rd

411236

Starter Prize

Consolation Prize

220482 654951
198767 184022
494878 803280
242027 975135
716513 751928


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 183601 697259 286058
2 Friday 14 March 2025 644168 446089 194340
3 Thursday 13 March 2025 178552 807160 566791
4 Wednesday 12 March 2025 437880 281031 712549
5 Tuesday 11 March 2025 594561 120782 771564
6 Monday 10 March 2025 207801 665786 536324
7 Sunday 09 March 2025 501359 881435 595780
8 Saturday 08 March 2025 432006 238390 849760
9 Friday 07 March 2025 465235 618022 779281
10 Thursday 06 March 2025 692873 483085 141754
11 Wednesday 05 March 2025 997117 935420 551355
12 Tuesday 04 March 2025 507451 740398 664256
13 Monday 03 March 2025 823465 261130 764853



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved