WINNING RESULTS
Tuesday

06 January 2026

1st

561793

2nd

342879

3rd

445169

Starter Prize

Consolation Prize

59217 420878
447780 643290
898468 649519
883400 848485
846605 315700


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 05 January 2026 166787 828310 243185
2 Sunday 04 January 2026 975689 252964 661237
3 Saturday 03 January 2026 784126 141352 347720
4 Friday 02 January 2026 346911 218423 434905
5 Thursday 01 January 2026 504570 473127 239986
6 Wednesday 31 December 2025 424176 692853 727302
7 Tuesday 30 December 2025 979604 212811 263524
8 Monday 29 December 2025 200152 788678 617261
9 Sunday 28 December 2025 903057 369230 966513
10 Saturday 27 December 2025 539122 801364 903250
11 Friday 26 December 2025 472880 290417 258521
12 Thursday 25 December 2025 895978 134801 262365
13 Wednesday 24 December 2025 376720 363954 505961



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved