WINNING RESULTS
Friday

28 March 2025

1st

410151

2nd

132388

3rd

659601

Starter Prize

Consolation Prize

294918 390761
530542 692038
970508 342875
606145 714078
626200 930372


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 28 March 2025 410151 132388 659601
2 Thursday 27 March 2025 605616 513580 567714
3 Wednesday 26 March 2025 737009 950592 411466
4 Tuesday 25 March 2025 855456 597012 983468
5 Monday 24 March 2025 678502 755896 795148
6 Sunday 23 March 2025 137615 415467 430137
7 Saturday 22 March 2025 760765 143869 931364
8 Friday 21 March 2025 274567 411400 506324
9 Thursday 20 March 2025 730601 373676 557556
10 Wednesday 19 March 2025 236220 768385 745505
11 Tuesday 18 March 2025 990344 557404 669158
12 Monday 17 March 2025 401935 561599 482647
13 Sunday 16 March 2025 486001 814565 411236



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved