WINNING RESULTS
Tuesday

01 July 2025

1st

990393

2nd

747149

3rd

222854

Starter Prize

Consolation Prize

76772 766910
625745 492297
978900 952381
1939 766713
239410 755378


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 30 June 2025 951937 113057 326413
2 Sunday 29 June 2025 198274 233763 670525
3 Saturday 28 June 2025 465930 300615 731065
4 Friday 27 June 2025 744293 773158 864716
5 Thursday 26 June 2025 783477 336913 331503
6 Wednesday 25 June 2025 738204 403491 138398
7 Tuesday 24 June 2025 753869 865142 449583
8 Monday 23 June 2025 477088 149457 174964
9 Sunday 22 June 2025 654681 463712 586824
10 Saturday 21 June 2025 295108 272159 979645
11 Friday 20 June 2025 253622 214153 358446
12 Thursday 19 June 2025 565840 359127 752495
13 Wednesday 18 June 2025 468377 772735 161679



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved