WINNING RESULTS
Saturday

08 February 2025

1st

186520

2nd

178890

3rd

484785

Starter Prize

Consolation Prize

201260 451194
635357 681774
410168 163020
833221 505365
513327 355549


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 07 February 2025 567909 337136 660534
2 Thursday 06 February 2025 667202 562965 673049
3 Wednesday 05 February 2025 563106 425618 790193
4 Tuesday 04 February 2025 162504 532618 403012
5 Monday 03 February 2025 421350 243721 188264
6 Sunday 02 February 2025 180959 926432 699767
7 Saturday 01 February 2025 148958 650411 562390
8 Friday 31 January 2025 652172 670547 882852
9 Thursday 30 January 2025 877802 498127 553036
10 Wednesday 29 January 2025 360724 114696 510432
11 Tuesday 28 January 2025 681687 725340 507509
12 Monday 27 January 2025 321908 990320 324749
13 Sunday 26 January 2025 206575 875286 328559



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved