WINNING RESULTS
Friday

18 July 2025

1st

691387

2nd

593596

3rd

564732

Starter Prize

Consolation Prize

199639 553912
5427 910666
241390 99375
729664 857981
972296 263042


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 17 July 2025 319036 241206 657812
2 Wednesday 16 July 2025 409170 545794 132798
3 Tuesday 15 July 2025 979652 768045 340192
4 Monday 14 July 2025 206459 151968 177034
5 Sunday 13 July 2025 847023 442867 931246
6 Saturday 12 July 2025 878702 800368 707154
7 Friday 11 July 2025 357438 204568 121765
8 Thursday 10 July 2025 358510 224127 833748
9 Wednesday 09 July 2025 194321 592948 416142
10 Tuesday 08 July 2025 686917 665493 754516
11 Monday 07 July 2025 276482 654637 154351
12 Sunday 06 July 2025 972017 798714 819824
13 Saturday 05 July 2025 727904 790251 888175



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved