WINNING RESULTS
Monday

15 September 2025

1st

941666

2nd

317582

3rd

370563

Starter Prize

Consolation Prize

640489 984300
471509 217094
259619 202996
756305 700668
295381 656324


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 14 September 2025 605386 770536 972035
2 Saturday 13 September 2025 109208 448396 750973
3 Friday 12 September 2025 906240 427258 149862
4 Thursday 11 September 2025 644075 296945 898053
5 Wednesday 10 September 2025 228340 635190 577952
6 Tuesday 09 September 2025 823289 214160 796580
7 Monday 08 September 2025 331270 302916 941097
8 Sunday 07 September 2025 340852 806867 199768
9 Saturday 06 September 2025 422739 835149 978436
10 Friday 05 September 2025 105209 734038 647902
11 Thursday 04 September 2025 116091 345264 148692
12 Wednesday 03 September 2025 357498 306384 479425
13 Tuesday 02 September 2025 559406 375156 248654



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved