WINNING RESULTS
Tuesday

02 September 2025

1st

559406

2nd

375156

3rd

248654

Starter Prize

Consolation Prize

978458 523698
435308 5783
452577 461985
861267 229826
499653 474986


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 01 September 2025 678103 119046 483680
2 Sunday 31 August 2025 601643 594716 495195
3 Saturday 30 August 2025 263162 708304 520632
4 Friday 29 August 2025 754582 677131 411896
5 Friday 29 August 2025 754582 677131 411896
6 Thursday 28 August 2025 645967 694351 853095
7 Wednesday 27 August 2025 780742 644176 206046
8 Tuesday 26 August 2025 326844 593467 944952
9 Monday 25 August 2025 752640 444681 987125
10 Sunday 24 August 2025 619228 446922 975239
11 Saturday 23 August 2025 534603 327556 729471
12 Friday 22 August 2025 852092 656871 109643
13 Thursday 21 August 2025 668159 291501 345413



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved