WINNING RESULTS
Thursday

02 October 2025

1st

500149

2nd

771753

3rd

283724

Starter Prize

Consolation Prize

440383 874347
931412 403524
135058 376861
242534 943048
866410 107973


PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 01 October 2025 715336 732399 263542
2 Tuesday 30 September 2025 359702 705628 784653
3 Monday 29 September 2025 696241 620344 604995
4 Sunday 28 September 2025 545444 789110 525343
5 Saturday 27 September 2025 458821 422411 324238
6 Friday 26 September 2025 219865 575432 936158
7 Thursday 25 September 2025 137490 143946 125263
8 Wednesday 24 September 2025 836159 630184 123149
9 Tuesday 23 September 2025 444168 451896 348981
10 Monday 22 September 2025 795991 508019 522371
11 Sunday 21 September 2025 888677 396687 294219
12 Saturday 20 September 2025 120785 493450 567631
13 Friday 19 September 2025 291394 489483 876975



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved